Description
| Model | LP-3.7V150 | LP-.37V165 | LP-3.7V200 | LP-3.7V260 | LP-3.7V420 | LP-3.7V450 | LP-3.7V500 | LP-3.7V550 | LP-3.7V1250 | LP-3.7V1500 | LP-3.7V2700 | LP-3.7V3200 |
| Battery Cell | 150mAh/3.7V | 160mAh/3.7V | 200mAh/3.7V | 260mAh/3.7V | 420mAh/3.7V | 450mAh/3.7V | 500mAh/3.7V | 550mAh/3.7V | 625mAh/3.7V | 1500mAh/3.7V | 2700mAh/3.7V | 1500mAh/3.7V |
| Nominal Voltage | 3.7V | |||||||||||
| Nominal Capacity | 150mAh | 165mAh | 200mAh | 260mAh | 420mAh | 450mAh | 500mAh | 550mAh | 1250mAh | 1500mAh | 2700mAh | 3200mAh |
| Internal Resistance | ≤200mW | ≤320mW | ≤260mW | ≤265mW | ≤200mW | ≤150mW | ≤150mW | ≤210mW | ≤200mW | ≤190mW | ≤150mW | ≤200mW |
| Dimension(Max) | 26.5×20.5×4.1mm | 35.0×20.5×.2mm | 27.5×20.6×5.7mm | 38×18×4.7mm | 41.0×25.5×4.7mm | 60.2×20.0×4.05mm | 36×27×7.0mm | 8×27×33mm | 57×21.5×15.0mm | 61×37.7×6.7mm | 64.5×10×44mm | 10.7×45.55×79.5mm |
| Weight | 4±1 g | 6.0g | 7.0g | 6 g | 11.0g | 8±1 g | 9±1g | 13 g | 26.0g | |||
| Charge Voltage | 4.2V | |||||||||||
| Charge Current | 0.5C | 0.2C | 0.2C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.2C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Charge method | CC/CV (constant current/constant voltage) | |||||||||||
| Discharge Current | 0.2C(Standard)1C(Max) | |||||||||||
| Discharge Cut-off Voltage | 2.75V | 3.0V | 3.0V | 2.5V | 3.0V | 2.75V | 3.0V | 3.0V | 3.0V | 2.75V | 2.75V | 2.75V |
| Operating Temperature | Charging Temperature: 0~45°C | |||||||||||
| Discharging Temperature: -20~60°C | ||||||||||||
| Voltage of shipment | 3.9V~3.98V | 3.7-3.9V | 3.7-3.9V | 3.7V~3.9V | 3.7-3.9V | 3.8V~3.9V | 3.8V~3.9V | 3.6V~3.9V | 3.75V~3.95V | 3.6-3.9V | 3.6-3.9V | 3.7-3.9V |
| Storage Temperature | 1 month -20~60°C | |||||||||||
| 3 months -20~45°C | ||||||||||||
| 1 year -20~25°C | ||||||||||||
| Relative Humidity | 65±20% | |||||||||||




